Modelo | SP-22 | SP-30 | SP-50 | SP-80 | SP-120 |
velocidad de ración | 800-1200 rpm | 800-1200 rpm | 800-1200 rpm | 800-1200 rpm | 800-1200 rpm |
Fluir | 16-22L/minuto | 30-40L/minuto | 44-46Lmín. | 65-80L/minuto | 103-116L/minuto |
Presión | 15-35 kg/cm3 | 20-35 kg/cm3 | 20-35 kg/cm3 | 20-35 kg/cm3 | 20-40 kg/cm3 |
Sin poder | 1,5-2 CV | 2-3HP | 5-6HP | 5-7HP | 5-10 CV |
Émbolo×diámetro | 3 piezas × 22 mm | 3 piezas × 30 mm | 3 piezas × 28 mm × 30 mm | 3 piezas × 34 mm | 3 piezas × 38 mm |
Tamaño del CTN de la bomba | 330×280×330mm | 400×300×340mm | 410×350×390mm | 435×370×450mm | 450×370×580mm |
Bomba NO/GW | 9kg/10kg | 11kg/12kg | 13kg/14kg | 18kg/19kg | 29kg/30kg |
Carga de la bomba | 973 piezas/20GP | 648 piezas/20GP | 450 piezas/20GP | 400 piezas/20GP | 300 piezas/20GP |
¡El contenido está vacío!