EZ-DE-168F
| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
| Modelo | EZ-DE-192F |
| Salida máxima | 3HP |
| potencia nominal | 2,2 kW/3000 rpm |
| Capacidad del tanque de combustible | 3.6L |
| Consumo de combustible | ≤320g/kWh |
| Capacidad de aceite | 0.7L |
| Consumo de petróleo | ≤6g/kW.h |
| Ración de reducción | 1:1 |
| Diámetro × Carrera | 68×54mm |
| Desplazamiento | 196cc |
| compresión | 22:1 |
| Sistema de arranque | Arranque de retroceso/arranque eléctrico |
| Sistema de encendido | Encendido por compresión |
| NO/GW | 20 kg/21,5 kg |
| Tamaño de caja | 415×375×390mm |
| Cargando | 1008 piezas/40HQ |
contenido está vacío!