GT-177
| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
| Nombre | Motocultor con motor de gasolina | |
| Modelo | GT-170 | GT-177 |
| Tipo de motor | 170F | 177F |
| Velocidad Rpm | 3600 rpm | |
| Salida nominal | 4,0kW | 4,5kW |
| Tipo de transmisión | Engranaje | Engranaje |
| Tipo de embrague | Embrague Piate de Fricción | Embrague Piate de Fricción |
| Velocidad de salida | S:83r/min/F:127r/min | S:83r/min/F:145r/min |
| Peso neto | 69kg | 95kg |
| Ancho de labranza | 1000 mm | 1050 mm |
| Profundidad de labranza | ≥100 mm | ≥100 mm |
| Velocidad de trabajo | 0,1 m/s~0,3 m/s | 0,1 m/s~0,3 m/s |
| Eficiencia laboral | ≥0,04 hm2/hm | ≥0,04 hm2/hm |
| Consumo de combustible | ≤35kg/hm2 | ≤35kg/hm2 |
| Tamaño de caja | 1680×1000×800mm | 1680×1050×800mm |
| NO/GW | 62 kg/77 kg | 97kg/110kg |
| Cargando | 210 piezas/40HQ | 144 piezas/40 hQ |
contenido está vacío!