EY20
| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
| Modelo | EY20 |
| Salida máxima | 5,5 CV/4000 rpm |
| Tipo de motor | Monocilíndrico, 4 tiempos, refrigerado por aire, OHV |
| Potencia nominal/velocidad | 3,5 kW/3600 rpm |
| Par máximo | 2,65 Nm/3600 rpm |
| Capacidad del tanque de combustible | 3.8L |
| Consumo de combustible | ≤230g/kWh |
| Capacidad de aceite | 0.6L |
| Velocidad mínima estable descargada | 3600 rpm |
| Ración de reducción | 2:1 |
| Diámetro × Carrera | 67×52mm |
| Desplazamiento | 183cc |
| Compresión | 8.5:1 |
| Sistema de inicio | Inicio de retroceso |
| Sistema de encendido | Encendido Magnto transistorizado |
| NO/GW | 15kg/16kg |
| Tamaño de caja | 330×320×395mm |
| Cargando | 595 piezas/20GP |
contenido está vacío!