DT-173
| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
| Nombre | Motocultor con motor diésel | ||
| Modelo | GT-173 | GT-178 | GT-186 |
| Tipo de motor | 173F | 178F | 186F |
| Velocidad Rpm | 3600 rpm | ||
| Salida nominal | 4,05kW | 4,0kW | 6,5kW |
| Tipo de transmisión | Engranaje | Engranaje | Engranaje |
| Tipo de embrague | Embrague Piate de fricción | Embrague Piate de fricción | Embrague Piate de Fricción |
| Velocidad de salida | S:93r/min/F:130r/min | S:83r/min/F:145r/min | S:83r/min/F:145r/min |
| Peso neto | 78 kilos | 97kg | 110 kilos |
| Ancho de labranza | 1000 mm | 1100 mm | 1350 mm |
| Profundidad de labranza | ≥100 mm | ≥100 mm | ≥100 mm |
| Velocidad de trabajo | 0,1 m/s~0,3 m/s | 0,1 m/s~0,3 m/s | 0,1 m/s~0,3 m/s |
| Eficiencia laboral | ≥0,04 hm2/hm | ≥0,04 hm2/hm | ≥0,04 hm2/hm |
| Consumo de combustible | ≤30kg/hm2 | ≤30kg/hm2 | ≤30kg/hm2 |
| Tamaño de caja | 1680×1000×800mm | 1740×1100×800mm | 1740×1100×800mm |
| NO/GW | 74kg/88kg | 92kg/109kg | 105,5/122 kg |
| Cargando | 144 piezas/40HQ | 144 piezas/40 hQ | 144 piezas/40 hQ |
contenido está vacío!