EZ-2000
| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
| Modelo | EZ-1000 | EZ-1200 | EZ-1800 | EZ-2000 | EZ-2200 | EZ-2500 |
| Salida máx. | 1000W | 1200W | 1800W | 2000W | 2200W | 2500W |
| Salida nominal | 900W | 1100W | 1500W | 1800W | 2000W | 2200W |
| Voltaje | 110V/220V | 110V/220V/380V | ||||
| Frecuencia | 50Hz/60Hz | |||||
| Modelo de motor | 156F(3CV) | 160F(4HP) | 168F (5,5 CV) | 168F (5,5 CV) | 168F(5,5)HP | 168F-1 (6,5 CV) |
| Desplazamiento | 99cc | 112cc | 163cc | 163cc | 163cc | 196cc |
| Sistema de inicio | Retroceso/eléctrico | |||||
| Capacidad del tanque de combustible | 6L | 6L | 15L | 15L | 15L | 15L |
| Tamaño de caja | 450×370×400mm | 450×370×400mm | 600×440×440mm | 600×440×440mm | 600×440×440mm | 600×440×440mm |
| Cargando | 1020 piezas/40HQ | 1020 piezas/40HQ | 580 piezas/40HQ | 580 piezas/40HQ | 580 piezas/40HQ | 580 piezas/40HQ |
contenido está vacío!