SPBO-20-110/1500
Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Modelo | SPBO-20-110/1500 | SPBO-20-200/1500 | SPBO-30-300/2200 | SPBO-30-CC/CA |
Entrada | 50mm | 50mm | 50mm | 80mm |
Salida | 50mm | 50mm | 50mm | 80mm |
Flujo máximo | 20m3/h | 20m3/h | 30m3/h | 30m3/h |
Elevación de bomba | 28m | 28m | 28m | 28m |
Succión | 8m | 8m | 8m | 8m |
Producción | 1,5 kw(2CV) | 1,5 kw(2CV) | 2,2 kw (3 CV) | 2,2 kw (3 CV) |
Voltaje | 110V | 200V | 300V | 110-240V |
Tamaño de caja | 330×260×540 milímetros | 330×260×540 milímetros | 330×260×560 milímetros | 330×260×560 milímetros |
Cargando | 616 piezas/20GP | 616 piezas/20GP | 616 piezas/20GP | 616 piezas/20GP |
¡El contenido está vacío!