SPBL-10-48/400
| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
| Modelo | SPBL-10-48/400 | SPBL-10-72/600 | SPBL-20-72/600 | SPBL-20-96/750 | SPBL-30-72/600 | SPBL-30-72/750 |
| Entrada | 25mm | 25mm | 50mm | 50mm | 80mm | 80mm |
| Salida | 25mm | 25mm | 50mm | 50mm | 80mm | 80mm |
| Producción | 400W | 600W | 600W | 750W | 600W | 750W |
| Voltaje | 48V | 72V | 72V | 96V | 72V | 72V |
| Flujo máximo | 4m3/h | 5m3/h | 15m3/h | 15m3/h | 25m3/h | 25m3/h |
| Elevación de bomba | 10m | 15m | 12m | 15m | 15m | 10m |
| Succión | 8m | 8m | 8m | 8m | 8m | 8m |
| Tamaño de caja | 480×260×350 milímetros | 480×260×350 milímetros | 490×260×360 milímetros | 490×260×360 milímetros | 500×260×415 milímetros | 500×260×415 milímetros |
| Cargando | 612 piezas/20GP | 612 piezas/20GP | 612 piezas/20GP | 612 piezas/20GP | 495 piezas/20GP | 495 piezas/20GP |
contenido está vacío!