SPBI-20-72/1100
| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
| Modelo | SPBI-20-72/600 | SPBI-20-72-750 | SPBI-20-72/1100 | SPBI-30-72/600 | SPBI-30-72/750 | SPBI-30-72/1100 |
| Entrada | 50mm | 50mm | 50mm | 80mm | 80mm | 80mm |
| Salida | 50mm | 50mm | 50mm | 80mm | 80mm | 80mm |
| Voltaje | 72V | 72V | 72V | 72V | 72V | 72V |
| flujo máximo | 18m3/h | 20m3/h | 22m3/h | 26m3/h | 30m3/h | 32m3/h |
| Elevación de bomba | 13m | 18m | 21m | 11m | 14m | 16m |
| Succión | 8m | 8m | 8m | 8m | 8m | 8m |
| Producción | 600W | 750W | 1100W | 600W | 750W | 1100W |
| Frecuencia | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz |
| Tamaño de caja | 490×260×360 milímetros | 490×260×360 milímetros | 490×260×360 milímetros | 500×260×415 milímetros | 500×260×415mm | 500×260×415 milímetros |
| Cargando | 612 piezas/20GP | 612 piezas/20GP | 612 piezas/20GP | 495 piezas/20GP | 495 piezas/20GP | 495 piezas/20GP |
contenido está vacío!