DWP-15H
| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
| Modelo | DWP-15H | DWP-15H2 | DWP-20H | DWP-20H2 | DWP-30H |
| Diámetro de salida/entrada | 40×40 mm(1,5'') | 40×40 mm(1,5'') | 50×50 mm(2'') | 50×50 mm(2'') | 80×80 mm(3'') |
| Velocidad de rotación | 3600 rpm | ||||
| Flujo máximo | 22m3/h | 20m3/h | 30m3/h | 36m3/h | 40m3/h |
| Elevación de bomba | 55m | 70m | 55m | 70m | 70m |
| Succión máxima | 7m | 7m | 7m | 7m | 7m |
| Modelo de motor | 178F(7CV) | 178F(7CV) | 186FA(10HP) | 186FA(10HP) | 192F(13HP) |
| potencia nominal | 4kW | 4kW | 6,3 kw | 6,3 kw | 8,2 kw |
| Consumo de combustible | 285 g/kW.h | 285 g/kW.h | 281 g/kW.h | 281 g/kW.h | 280 g/kW.h |
| Desplazamiento | 296cc | 296cc | 418cc | 418cc | 498cc |
| Tipo de motor | Monocilíndrico, vertical, 4 tiempos, refrigerado por aire, inyección directa | ||||
| Ración de compresión | 20:1 | 20:1 | 19:1 | 19:1 | 19:1 |
| Sistema de lubricación | Presión salpicada | ||||
| Capacidad del tanque de combustible | 3.5L | 3.5L | 5.5L | 5.5L | 5.5L |
| Capacidad de aceite lubricante | 1.1L | 1.1L | 1.65L | 1.65L | 1.65L |
| Comenzar | Retroceso salpicado/arranque eléctrico | ||||
| Tamaño de caja | 570×465×670mm | 570×465×670mm | 570×465×670mm | 570×465×670mm | 660×480×610mm |
| Cargando | 144 piezas/20 GP | 144 piezas/20 GP | 144 piezas/20 GP | 144 piezas/20 GP | 114 piezas/20 GP |
contenido está vacío!