WP-40Cl(4×4)
| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
| Modelo | WP-30Cl(188) | WP-30Cl(208) | WP-40Cl(3×4) | WP-40Cl(4×4) |
| Tipo de motor | Monocilíndrico, 4 tiempos, refrigerado por aire, OHV | |||
| Modelo de motor | 188F | 190F | 192F | 192F |
| Diámetro del impulsor | 188mm | 208 mm | 150mm | 150mm |
| Velocidad | 3600 rpm | |||
| Sistema de arranque | Retroceso/eléctrico | |||
| Diámetro de salida/entrada | 80×80 mm(3'') | 80×80 mm(3'') | 80 × 100 mm (3 × 4 '') | 100×100 mm(4'') |
| Fluir | 40mm3/h | 40m3/h | 90m3/h | 115m3/h |
| Cabezal de succión | 7m | 7m | 8m | 8m |
| Elevación de bomba | 80m | 98m | 60m | 55m |
| NO/GW | 56kg/57kg | 58kg/59kg | 62kg/63kg | 65kg/66kg |
| Tamaño de caja | 625×475×535mm | 625×475×535mm | 625×475×535mm | 625×475×535mm |
| Cargando | 170 piezas/20GP | 170/20GP | 170 piezas/20GP | 170 piezas/20GP |
contenido está vacío!