WP-40(170F)
Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Modelo | WP-40(170F) | WP-40(177F) | WP-40 | WP-60 |
Tipo de motor | Monocilíndrico, 4 tiempos, refrigerado por aire, OHV | |||
Modelo de motor | 170F | 177F | 188F/190F | 192F |
Velocidad | 3600 rpm | |||
Sistema de arranque | Retroceso/eléctrico | |||
Diámetro de salida/entrada | 100 mm (4'') | 100 mm (4'') | 100 mm (4 '') | 100 mm (6 '') |
Fluir | 80m3/h | 88m3/h | 92m3/h | 150m3/h |
Cabezal de succión | 8m | 8m | 8m | 8m |
Elevación de bomba | 26m | 28m | 30m | 20m |
NO/GW | 28kg/29kg | 40kg/45kg | 45kg/46kg | 63kg/62kg |
Tamaño de caja | 570×460×500mm | 620×485×530mm | 620×485×530mm | 790×520×75mm |
Cargando | 200 piezas/20GP | 170 piezas/20GP | 170 piezas/20GP | 84 piezas/20 GP |
¡El contenido está vacío!