WP-20M
| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
| Modelo | WP-20M | WP-30M | WP-40M |
| Tipo de motor | Monocilíndrico, 4 tiempos, refrigerado por aire, OHV | ||
| Modelo de motor | 190F | 190F | 192F |
| Velocidad | 3600 rpm | ||
| Sistema de arranque | Retroceso/eléctrico | ||
| Diámetro de salida/entrada | 50mm(2'') | 80 mm (3'') | 100 mm (4 '') |
| Fluir | 85m3/h | 87m3/h | 100m3/h |
| Cabezal de succión | 8m | 8m | 8m |
| Elevación de bomba | 28m | 27m | 30m |
| NO/GW | 65kg/66kg | 67kg/68kg | 71kg/72kg |
| Tamaño de caja | 675×525×560mm | 675×525×560mm | 750×560×650mm |
| Cargando | 130 piezas/20GP | 130 piezas/20GP | 100 piezas/20GP |
contenido está vacío!