WP-20CB
Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Modelo | WP-15CB | WP-20CB | WP-30CB |
Tipo de motor | Monocilíndrico, 4 tiempos, refrigerado por aire, OHV | ||
Modelo de motor | 168F-1 | 168F-1 | 170F |
Velocidad | 3600 rpm | ||
Sistema de arranque | Retroceso/eléctrico | ||
Capacidad del tanque de combustible | 3.6L | 3.6L | 3.6L |
Diámetro de salida/entrada | 40×50 mm (1,5'' × 2'') | 50×50 mm(2'') | 80×80mm(3'') |
Fluir | 14m3/h | 22m3/h | 40m3/h |
Cabezal de succión | 7m | 7m | 7m |
Elevación de bomba | 60m | 63m | 65m |
NO/GW | 25kg/26kg | 25,3 kg/26,3 kg | 28,3 kg/29,3 kg |
Tamaño de caja | 445×400×425mm | 445×400×425mm | 460×400×425mm |
Cargando | 350 piezas/20GP | 350/725/870 piezas/20GP | 320 piezas/20GP |
¡El contenido está vacío!