WP-15H
Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Modelo | WP-15H | WP-15H2 | WP-20H | WP-20H2 | WP-20H-CL | WP-30H |
Tipo de motor | Monocilíndrico, 4 tiempos, refrigerado por aire, OHV | |||||
Modelo de motor | 170F | 170F | 170F | 170F | 190F | 190F |
Velocidad | 3600 rpm | |||||
Sistema de arranque | Retroceso/eléctrico | |||||
Diámetro de salida/entrada | 25 mm × 2 (1 '')/40 mm × 1 (1,5 '') | 25 mm × 2 (1 '')/40 mm × 1 (1,5 '') | 40 mm × 2 (1,5 '')/50 mm × 1 (2 '') | 40 mm × 2 (1,5 '')/50 mm × 1 (2 '') | 50×50 mm(2'') | 80×80mm(3'') |
Fluir | 17m3/h | 15m3/h | 32m3/h | 15m3/h | 30m3/h | 40m3/h |
Cabezal de succión | 8m | 8m | 8m | 8m | 7m | 7m |
Elevación de bomba | 55m | 75m | 55m | 75m | 92m | 80m |
NO/GW | 24kg/25kg | 24kg/25kg | 25kg/26kg | 25kg/26kg | 45kg/46kg | 46kg/48kg |
Tamaño de caja | 535×440×445mm | 535×440×445mm | 535×440×445mm | 535×440×445mm | 630×460×570mm | 630×480×545mm |
Cargando | 320 piezas/20GP | 320 piezas/20GP | 320 piezas/20GP | 320 piezas/20GP | 180 piezas/20GP | 160 piezas/20GP |
¡El contenido está vacío!