WP-15(168F)
| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
| Modelo | WP-15(156F) | WP-15(168F) |
| Tipo de motor | Monocilíndrico, 4 tiempos, refrigerado por aire, OHV | |
| Modelo de motor | 156F | 168F |
| Dispaciamiento | 99cc | 163cc |
| Potencia nominal de salida | 3HP | 5,5 CV |
| Velocidad | 3600 rpm | 3600 rpm |
| Sistema de arranque | Retroceso | Retroceso/eléctrico |
| Capacidad del tanque de combustible | 1.6L | 3.6L |
| Diámetro de salida/entrada | 40 mm (1,5 '') | 40 mm (1,5 '') |
| Fluir | 15m3/h | 18m3/h |
| Cabezal de succión | 8m | 8m |
| Elevación de bomba | 28m | 28m |
| NO/GW | 15kg/16kg | 20kg/21kg |
| Tamaño de caja | 455×380×360mm | 480×385×405mm |
| Cargando | 430 piezas/20GP | 360 piezas/20GP |
contenido está vacío!