WP-10(40-6)
| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
| modelo | WP-10(40-5) | WP-10(40-6) | WP-10(139F) | WP-10(GX35) | WP-10(152F) |
| Tipo de motor | Monocilíndrico, 2 tiempos, refrigerado por aire | Monocilíndrico, 4 tiempos, refrigerado por aire | Monocilíndrico, 4 tiempos, refrigerado por aire, OHV | ||
| Modelo de motor | 1E40F-5 | 1E40F-6 | 139F | GX35 | 152F |
| Desplazamiento | 42,7cc | 40,2cc | 31cc | 35,8 cc | 98cc |
| Velocidad | 6500 rpm | ||||
| Clasificado potencia de salida | 1,3 KW | 1,4 KW | 0,8 KW | 0,95 KW | 2,5 CV |
| Sistema de arranque | Retroceso | ||||
| Relación de mezcla de combustible | Gasolina: ciclo de remolque Aceite (25:1) | / | / | / | |
| Capacidad del tanque de combustible | 1.2L | 1.2L | 0.7L | 0.63L | 1,3L |
| Capacidad del tanque de aceite | / | / | 0.08L | 0.1L | 0.36L |
| Diámetro de salida/entrada | 25,4 mm(1') | 25,4 mm (1'') | 25,4 mm (1'') | 25,4 mm (1'') | 25,4 mm (1'') |
| Fluir | 6,5 m³/h | 6,5 m³/h | 5,5 m³/h | 5,5 m³/h | 5m³/h |
| Cabezal de succión | 8m | 8m | 8m | 8m | 8m |
| Elevación de bomba | 30m | 30m | 30m | 30m | 10m |
| NO/GW | 6,5 kg/7,5 kg | 6,5 kg/7,5 kg | 6,5 kg/7,5 kg | 6,5 kg/7,5 kg | 12kg/13kg |
| Tamaño de caja | 400×305×350mm | 400×305×350mm | 400×305×350mm | 400×305×350mm | 360×300×375mm |
| Cargando | 700 piezas/20GP | 700 piezas/20GP | 700 piezas/20GP | 700 piezas/20GP | 680 piezas/20GP |
contenido está vacío!