WP-10(40-5)
| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
| 模型 | WP-10(40-5) | WP-10(40-6) | WP-10(139F) | WP-10(GX35) | WP-10(152F) |
| 发动机类型 | 单缸,2冲程,风冷 | 单缸,4 -行程,风冷 | 单缸,四冲程,风冷,OHV | ||
| 发动机型号 | 1E40F-5 | 1E40F-6 | 139楼 | GX35 系列 | 152楼 |
| 流离失所 | 42,7 horas | 40.2 personas | 31毫升 | 35,8 horas | 98cc |
| 速度 | 6500转 | 6500转 | 6500转 | 6500转 | 6500转 |
| 额定输出功率 | 1,3 KW | 1,4 KW | 0,8 KW | 0,95 KW | 2,5€ |
| 起动系统 | Retroceso | ||||
| 燃料混合比 | 汽油:牵引循环油(25:1) | / | / | / | |
| 油箱容量 | 1.2升 | 1.2升 | 0,7 años | 0,63 升 | 1,3 años |
| 油箱容量 | / | / | 0,08升 | 0.1升 | 0,36 升 |
| 出口/入口直径 | 25.4 毫米(1 英寸) | 25.4 毫米(1 英寸) | 25.4 毫米(1 英寸) | 25.4 毫米(1 英寸) | 25.4 毫米(1 英寸) |
| 流 | 6.5 立方米/小时 | 6.5 立方米/小时 | 5.5 立方米/小时 | 5.5 立方米/小时 | 5m³/h |
| 吸头 | 8 min | 8 min | 8 años | 8 min | 8 min |
| 泵扬程 | 30 min | 30 min | 30 min | 30 min | 10 min |
| 西北/GW | 6,5 pulgadas/7,5 pulgadas | 6,5 pulgadas/7,5 pulgadas | 6,5 pulgadas/7,5 pulgadas | 6,5 pulgadas/7,5 pulgadas | 12 días/13 días |
| CTN | 400×305×350毫米 | 400×305×350毫米 | 400×305×350毫米 | 400×305×350毫米 | 360×300×375 Pantalla |
| 装载 | 700 个/20GP | 700 个/20GP | 700 个/20GP | 700 个/20GP | 680 个/20 金币 |
contenido está vacío!