DCWP-30
| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
| Modelo | DCWP-10 | DCWP-20 | DCWP-30 |
| Entrada | 25mm | 50mm | 80mm |
| Salida | 25mm | 50mm | 80mm |
| velocidad nominal | 3200 rpm | ||
| flujo máximo | 6m3/h | 22m3/h | 30m3/h |
| Elevación de bomba | 22m | 18m | 14m |
| Succión | 8m | 8m | 8m |
| Producción | 750W | 1100W | 1100W |
| Voltaje | 72V | 72V | 72V |
| Frecuencia | 50Hz | 50Hz | 50Hz |
| dimensino | 420×230×380mm | 425×245×395mm | 430×250×410mm |
| Cargando | 828 piezas/20GP | 620 piezas/20GP | 605 piezas/20GP |
contenido está vacío!