ACWP-40S
Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Modelo | ACWP-10 | ACWP-15 | ACWP-20 | ACWP-30 | ACWP-40S | ACWP-40 |
Entrada | 25mm | 40mm | 50mm | 80mm | 100mm | 100mm |
Salida | 25mm | 40mm | 50mm | 80mm | 100mm | 100mm |
velocidad nominal | 2900 rpm | |||||
flujo máximo | 6m3/h | 18m3/h | 25m3/h | 50m3/h | 75m3/h | 90m3/h |
Elevación de bomba | 15m | 20m | 28m | 28m | 20m | 20 metros |
Succión | 8m | 8m | 8m | 8m | 7m | 8m |
Producción | 1,1 kw | 1,5 kw | 2,2 kw | 2,5 kw | 3kW | 5,5 kw |
Voltaje | 220V/380V | 220V/380V | 220V/380V | 220V/380V | 220V/380V | 380V |
Frecuencia | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz |
dimensino | 450×225×330 milímetros | 520×270×390 milímetros | 520×270×390 milímetros | 600×300×450 milímetros | 615×315×460mm | 695×355×510 milímetros |
Cargando | 875 piezas/20GP | 440 piezas/20GP | 440 piezas/20GP | 330 piezas/20GP | 315 piezas/20GP | 192 piezas/20GP |
¡El contenido está vacío!