SU-40CI(4×3)
Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Modelo | SU-20CI | SU-30CI | SU-40CI(4×3) | SU-40CI(4×4) | |||
entrada | 50mm | 80mm | 80mm | 100m | 100mm | 100mm | 100mm |
Salida | 50mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 100mm | 100mm |
velocidad nominal | 3600 rpm | ||||||
Diámetro del impulsor | 208 mm | 188mm | 208 mm | 150mm | 170mm | 150mm | 170mm |
Flujo de desplazamiento | 33m3/h | 40m3/h | 48m3/h | 108m3/h | 120m3/h | 130m3/h | 140m3/h |
Elevación de bomba | 95m | 75m | 85m | 45m | 60m | 40m | 60m |
Succión | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m |
NO/GW | 37kg/kg | 36kg/40kg | 37kg/41kg | 39kg/43kg | 40kg/44kg | 39kg/43kg | 40kg/44kg |
Tamaño de caja | 520×315×430mm | 520×315×430mm | 520×315×430mm | 520×315×430mm | 520×315×430mm | 520×315×430mm | 520×315×430mm |
Cargando | 399 piezas/20GP | 399 piezas/20GP | 399 piezas/20GP | 399 piezas/20GP | 399 piezas/20GP | 399 piezas/20GP | 399 piezas/20GP |
¡El contenido está vacío!