Modelo | SU-25 | SU-40 | SU-50 | SU-80 | SU-100 |
entrada | 25mm | 40mm | 50mm | 80mm | 100mm |
Salida | 25mm | 40mm | 50mm | 80mm | 100mm |
velocidad nominal | 3600 rpm | ||||
Salida máx. | 3HP | 4HP | 5,5 CV | 6.5HP | 9HP |
Flujo de desplazamiento | 8m3/h | 16m3/h | 30m3/h | 58m3/h | 95m3/h |
Elevación de bomba | 30m | 28m | 30m | 30m | 32m |
Succión | 7m | 7m | 7m | 7m | 7m |
Dimensión | 300×190×210mm | 350×220×230mm | 350×220×230mm | 390×245×245mm | 460×295×285mm |
G.W. | 8kg | 10kg | 11kg | 12,5 kg | 23kg |
Cargando | 2470 piezas/20GP | 1620 piezas/20GP | 1620 piezas/20GP | 1215 piezas/20GP | 760 piezas/20GP |
¡El contenido está vacío!