SU-20C
| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
| Modelo | SU-20C | SU-20H | SU-20H2 | SU-30H | SU-30D |
| entrada | 50mm | 40mm×2+50mm×1 | 40mm×2+50mm×150mm | 80mm | 80mm |
| Salida | 50mm | 50mm | 50mm | 80mm | 80mm |
| velocidad nominal | 3600 rpm | ||||
| Salida máx. | 5,5 CV | 6.5HP | 6.5HP | 13HP | 6.5HP |
| Flujo de desplazamiento | 35m3/h | 30m3/h | 20m3/h | 40m3/h | 45m3/h |
| Elevación de bomba | 30m | 65m | 85m | 80m | 25m |
| Succión | 7m | 7m | 7m | 7m | 7m |
| Dimensión | 460×300×375mm | 390×300×385mm | 390×300×385mm | 430×310×465mm | 460×300×375mm |
| NO/GW | 8,4 kg/9 kg | 14kg/15kg | 15kg/16kg | 15,5 kg/16 kg | 17,8 kg/18,8 kg |
| Cargando | 504 piezas/20GP | 588 piezas/20GP | 588 piezas/20GP | 455 piezas/20GP | 504 piezas/20GP |
contenido está vacío!