DWP-40
Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Modelo | DWP-20 | DWP-30 | DWP-40 |
Diámetro de salida/entrada | 50×50 mm(2'') | 80×80 mm(3'') | 100×100 mm(4'') |
Velocidad de rotación | 3600 rpm | ||
Flujo máximo | 28m3/h | 52m3/h | 82m3/h |
Elevación de bomba | 23m | 28m | 27m |
Succión máxima | 7m | 7m | 7m |
Modelo de motor | 173F(5CV) | 178F(7CV) | 186FA(10HP) |
potencia nominal | 2,8 kw | 4kW | 6,3 kw |
Consumo de combustible | 288 g/kW.h | 285 g/kW.h | 281 g/kW.h |
Desplazamiento | 212cc | 296cc | 418cc |
Tipo de motor | Monocilíndrico, vertical, 4 tiempos, refrigerado por aire, inyección directa | ||
Diámetro × Carrera | 70×55mm | 78×62mm | 86×72mm |
Ración de compresión | 20:1 | 20:1 | 19:1 |
Sistema de lubricación | Presión salpicada | ||
Capacidad del tanque de combustible | 2.5L | 3.5L | 5.5L |
Capacidad de aceite lubricante | 0.75L | 1.1L | 1.65L |
Comenzar | Retroceso salpicado | ||
Tamaño de caja | 525×410×515mm | 570×445×550mm | 650×480×600mm |
Cargando | 250 piezas/20GP | 200 piezas/20GP | 130 piezas/20GP |
¡El contenido está vacío!